| Стоимость услуг - Автокраны |
| Наименование спецтехники | Смена (7+1 ч руб.) | Переработка 1ч (руб.) | 1 км за МКАД (руб.) |
| | | |
| Автокран 16 тонн | | | |
| Стрела 18 метров | 18 000 | 2 250 | 110 |
| Стрела 21.7 метров | 20 000 | 2 500 | 110 |
| | | |
| Автокран 20 тонн | | | |
| Стрела 21.7 метров | 21 000 | 2 625 | 110 |
| Стрела 28 метров | 23 000 | 2 875 | 110 |
| | | |
| Автокран 25 тонн | | | |
| Стрела 21.7 метров | 23 000 | 2 875 | 110 |
| Стрела 28 метров | 24000 | 3 000 | 110 |
| | | |
| Автокран 32 тонны | | | |
| Стрела 33.6 метров | 26 000 | 3 250 | 180 |
| Стрела с гуськом 42,6 метров | 31 000 | 3 850 | 180 |
| | | |
| Автокран 40 тонн | | | |
| Стрела 30.3 метров | 30 000 | 3 750 | 180 |
| Стрела с гуськом 39,3 метров | 34 000 | 4 250 | 180 |
| | | |
| Автокран 50 тонн | | | |
| Стрела 34.1 метров | 40 000 | 5000 | 180 |
| Стрела с гуськом 43,1 метров | 46 000 | 5 750 | 180 |
| | | |
| Автокран 60 тонн | | | |
| Стрела 42 метров | 48 000 | 6000 | от 350 |
| Стрела с гуськом 51 метров | 55 000 | 6 875 | от 350 |
| | | |
| Автокран 70 тонн | | | |
| Стрела 42 метров | 54 000 | 6 750 | 400 |
| Стрела с гуськом 51 метров | 63 000 | 7 875 | 400 |
| | | |
| Автокран 100 тонн | | | |
| Стрела 51 метров | 95 000 | 11875 | 500 |
| Стрела с гуськом 60 метров | 105 000 | 13 125 | 500 |
| | | |
| Автокран 130 тонн | | | |
| Стрела 60 метров | 125 000 | 15625 | 550 |
| - | - | - | - |
| | | |
| Автокран 150 тонн | | | |
| Стрела 66 метров | 155 000 | 19350 | 550 |
| - | - | - | - |
Стоимость услуг спецтехники в Москве
| Стоимость услуг - Самосвалы |
| Наименование спецтехники | Смена (7+1 ч руб.) | Переработка 1ч (руб.) | 1 км за МКАД (руб.) |
| | | |
| Самосвалы | | | |
| 7 кубов | 14 000 | 1 750 | 90 |
| 8 кубов | 15 000 | 1 875 | 90 |
| 10 кубов | 16 000 | 2 000 | 90 |
| 12 кубов | 17 000 | 2 125 | 90 |
| 16 кубов | 19 000 | 2 375 | 90 |
| 12 кубов | 22 000 | 2 750 | 90 |
| Стоимость услуг - Автовышек |
| Наименование спецтехники | Смена (7+1 ч руб.) | Переработка 1ч (руб.) | 1 км за МКАД (руб.) |
| | | |
| Автовышки | | | |
| 12 метров | 16 000 | 2 000 | 90 |
| 18 метров | 18 000 | 2 250 | 90 |
| 22 метров | 20 000 | 2 500 | 90 |
| 28 метров | 23 000 | 2 875 | 90 |
| 36 метров | 24 000 | 3 000 | 90 |
| 40 метров | 26 000 | 3 250 | 90 |
| Стоимость услуг - Манипуляторов |
| Наименование спецтехники | Смена (7+1 ч руб.) | Переработка 1ч (руб.) | 1 км за МКАД (руб.) |
| | | |
| Манипуляторы | | | |
| 3 тонн | 16 000 | 2 000 | 90 |
| 4 тонн | 18 000 | 2 250 | 90 |
| 5 тонн | 19 000 | 2 375 | 90 |
| 7 тонн | 22 000 | 2 750 | 90 |
| 7,2 тонн | 24 000 | 3 000 | 90 |
| 9 тонн | 26 000 | 3 250 | 90 |
| Стоимость услуг - Шаланды |
| Наименование спецтехники | Смена (7+1 ч руб.) | Переработка 1ч (руб.) | 1 км за МКАД (руб.) |
| | | |
| Бортовые машины | | | |
| 5 метров | 7 000 | 1 250 | 100 |
| 6 метров | 16 000 | 2 500 | 100 |
| 8 метров | 18 000 | 3 000 | 100 |
| 9 метров | 20 000 | 3 300 | 100 |
| 12 метров | 21 000 | 3 500 | 100 |
| 13,6 метров | 22 000 | 3 650 | 100 |
| Стоимость услуг - Экскаваторы |
| Наименование спецтехники | Смена (7+1 ч руб.) | Переработка 1ч (руб.) | 1 км за МКАД (руб.) |
| | | |
| Спецтехника | | | |
| Колесные экскаваторы | 25 000 | 3 125 | 400 |
| Гусеничные экскаваторы | 26 000 | 3 250 | 400 |
| Экскаватор погрузчик | 28 000 | 3 500 | 400 |
| Мини экскаваторы | 18 000 | 2 250 | 400 |
| Мини-погрузчики | 16 000 | 2 000 | 400 |